多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会 第13回 平成21年12月28日(月曜日)
審議会概要
日時
平成21年12月28日(月曜)14時~15時15分
場所
多摩市役所第二庁舎会議室
次第
- 開会
- 会議録署名委員の指名
- 第12回会議結果の確認
- 答申の決定について
- その他
- 閉会
会議資料
-
資料45-1 答申案 (PDF 221.7 KB)
-
資料45-2 答申案 (PDF 218.3 KB)
-
資料45-2 資料 表紙 (PDF 38.3 KB)
-
資料45-2 資料1 多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会委員名簿 (PDF 89.7 KB)
-
資料45-2 資料2 多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会条例 (PDF 101.6 KB)
-
資料45-2 資料3 多摩市立小・中学校の一定規模及び適正配置等の基本方針 (PDF 269.5 KB)
-
資料45-2 資料4 通学区域の見直し等について(諮問) (PDF 969.9 KB)
-
資料45-2 資料5 多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会開催経過 (PDF 117.4 KB)
-
資料45-2 資料6 多摩市立小・中学校児童・生徒数、学校数の推移 (PDF 68.3 KB)
-
資料45-2 資料7 多摩市立小・中学校児童・生徒数、学級数(平成21年度) (PDF 131.2 KB)
-
資料45-2 資料8 児童数・学級数の推移(対象校) (PDF 129.1 KB)
-
資料45-2 資料9 多摩市立小・中学校児童・生徒数、学級数の推計 (PDF 156.8 KB)
-
資料45-2 資料10 学校の統合による児童数・学級数の推計 (PDF 73.5 KB)
-
資料45-2 資料11 意見の整理表 (PDF 227.7 KB)
-
資料45-2 資料12 東愛宕小・西愛宕小の比較表 (PDF 90.5 KB)
-
資料45-2 資料13 児童の総通学距離の比較(東愛宕小・西愛宕小) (PDF 118.4 KB)
-
資料45-2 資料14 児童の分布(東愛宕小・西愛宕小) (PDF 1.2 MB)
-
資料45-2 資料15 通学区域・通学路図(対象校) (PDF 1.2 MB)
-
資料45-2 資料16 多摩市立小学校通学区域図 (PDF 1.0 MB)
会議録
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
学校支援課 学事係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6876 ファクシミリ番号:042-337-7620
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。